三全食品收盘上涨1.27%,滚动市盈率16.64倍,总市值98.38亿元
0次浏览 发布时间:2025-04-01 16:41:00
4月1日,三全食品今日收盘11.19元,上涨1.27%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到16.64倍,总市值98.38亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的食品饮料行业市盈率平均38.98倍,行业中值27.60倍,三全食品排名第33位。
截至2024年三季报,共有65家机构持仓三全食品,其中基金65家,合计持股数1534.48万股,持股市值1.84亿元。
三全食品股份有限公司主营业务为速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售。公司的主要产品为汤圆、水饺、粽子、面点及其他。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入51.25亿元,同比-5.35%;净利润3.94亿元,同比-28.61%,销售毛利率25.03%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
33 | 三全食品 | 16.64 | 13.13 | 2.29 | 98.38亿 |
行业平均 | 38.98 | 38.56 | 5.34 | 135.77亿 | |
行业中值 | 27.60 | 27.58 | 2.49 | 48.99亿 | |
1 | 佳隆股份 | -3258.15 | -49.17 | 1.98 | 21.99亿 |
2 | 祖名股份 | -430.24 | 50.02 | 2.00 | 20.24亿 |
3 | 品渥食品 | -303.29 | -36.32 | 2.57 | 26.65亿 |
4 | 益客食品 | -207.69 | -29.86 | 2.79 | 51.05亿 |
5 | 骑士乳业 | -206.37 | -206.37 | 2.30 | 17.96亿 |
6 | 广农糖业 | -205.63 | 105.80 | 41.80 | 29.14亿 |
7 | 惠发食品 | -133.19 | -133.19 | 4.91 | 22.09亿 |
8 | 海欣食品 | -85.23 | 949.88 | 1.98 | 21.56亿 |
9 | 好想你 | -56.68 | -78.39 | 1.14 | 40.68亿 |
10 | 得利斯 | -48.58 | -79.43 | 1.14 | 27.00亿 |
11 | 华统股份 | -37.49 | -11.97 | 3.35 | 72.42亿 |
本文源自金融界